- QIC
- / Инвесторам
- / Возможности
DBK Equity Fund C.V. (DBK EF)
Фонд создан с целью предоставления финансовых инструментов поддержки отечественным компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики Казахстана.
Фонд осуществляет поиск и инвестиции в проекты малого, среднего и крупного бизнеса через предоставление долевого и долгового финансирования на стадиях запуска, роста и зрелости.
Фонд находится под управлением дочерней организации Qazaqstan Investment Corporation - BV Management.
₸33,5млрд
Капитализация фонда
₸0,9млрд
Обязательства QIC
10 лет
Срок жизни до 2027
Отраслевые приоритеты
1
Приоритетные отрасли экономики
Наши фонды
№ | Наименование фонда прямых инвестиций | Год создания | Отрасль |
---|---|---|---|
1 | Apex Fund I | 2023 | Агропромышленный комплекс |
2 | Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P. | 2021 | Разработка программного обеспечения, инфраструктура IT и телекоммуникации, финансовые технологии, B2C/B2B технологии и другие отрасли IT |
3 | Quest Ventures Asia Fund II, L.P. | 2019 | Технологичные компании во всех отраслях экономики |
4 | 500 Startups V, L.P. | 2019 | Инвестиции в IT, включая интернет и информационные технологии и/или другие сферы, связанные с технологиями |
5 | KCM Sustainable Development Fund I C.V. (KCM SDF) | 2019 | АПК, обр. промышленность, технические услуги и предоставление сервиса, здравоохранение, информация и связь, энергетика и т.д. |
6 | DBK Equity Fund C.V. (DBK EF) | 2017 | Проекты БРК и ФРП |
7 | CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund (KAGF) | 2015 | Агропромышленный комплекс |
8 | Baiterek Venture Fund | 2014 | Приоритетные отрасли экономики Казахстана |
Показать еще
Наши партнеры
Более 50 партнеров – международных инвестиционных организаций
Инвестируйте вместе с нами