QIC инвестирует и управляет фондами прямых инвестиций в партнерстве с международными институциональными инвесторами, суверенными фондами и международными финансовыми организациями
BBB-
Stable outlook
Рейтинг QIC от Fitch
(2023)
(2023)
AA+ (kaz)
National rating
Рейтинг QIC от Fitch
(2023)
(2023)
О Казахстане
$ 417 млрд
Прямых иностранных инвестиций привлечено в Казахстан
45 тыс.
Иностранных компаний в Казахстане
Инвестиционный потенциал
BBB-
S&P Global
BBB
Fitch Ratings
Baa3
Moody's
Казахстан - динамично развивающаяся страна с благоприятным инвестиционным климатом. Действует упрощенный налоговый режим, постоянно совершенствуется национальное законодательство, расширяется пакет инвестиционных преференций
Узнать большеДинамика основных показателей
Наши фонды
№ | Наименование фонда прямых инвестиций | Год создания | Отрасль |
---|---|---|---|
1 | Apex Fund I | 2023 | Агропромышленный комплекс |
2 | Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P. | 2021 | Разработка программного обеспечения, инфраструктура IT и телекоммуникации, финансовые технологии, B2C/B2B технологии и другие отрасли IT |
3 | Quest Ventures Asia Fund II, L.P. | 2019 | Технологичные компании во всех отраслях экономики |
4 | 500 Startups V, L.P. | 2019 | Инвестиции в IT, включая интернет и информационные технологии и/или другие сферы, связанные с технологиями |
5 | KCM Sustainable Development Fund I C.V. (KCM SDF) | 2019 | АПК, обр. промышленность, технические услуги и предоставление сервиса, здравоохранение, информация и связь, энергетика и т.д. |
6 | DBK Equity Fund C.V. (DBK EF) | 2017 | Проекты БРК и ФРП |
7 | CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund (KAGF) | 2015 | Агропромышленный комплекс |
8 | Baiterek Venture Fund | 2014 | Приоритетные отрасли экономики Казахстана |
Показать еще
Наши партнеры
Более 50 партнеров – международных инвестиционных организаций
Смотрите также
Устойчивое развитие
Узнать больше
Инвестируйте вместе с нами