QIC инвестирует и управляет фондами прямых инвестиций в партнерстве с международными институциональными инвесторами, суверенными фондами и международными финансовыми организациями
(2023)
(2023)
О Казахстане
Инвестиционный потенциал
Казахстан - динамично развивающаяся страна с благоприятным инвестиционным климатом. Действует упрощенный налоговый режим, постоянно совершенствуется национальное законодательство, расширяется пакет инвестиционных преференций
Узнать большеДинамика основных показателей
Условия и льготы для иностранных компаний
Наши фонды
| № | Наименование фонда прямых инвестиций | Год создания | Отрасль |
|---|---|---|---|
| 1 | Apex Fund I | 2023 | Агропромышленный комплекс |
| 2 | Quest Ventures Asia Fund II, L.P. | 2019 | Технологичные компании во всех отраслях экономики |
| 3 | 500 Startups V, L.P. | 2019 | Инвестиции в IT, включая интернет и информационные технологии и/или другие сферы, связанные с технологиями |
| 4 | KCM Sustainable Development Fund I C.V. (KCM SDF) | 2019 | АПК, обр. промышленность, технические услуги и предоставление сервиса, здравоохранение, информация и связь, энергетика и т.д. |
| 5 | DBK Equity Fund C.V. (DBK EF) | 2017 | Проекты БРК и ФРП |
| 6 | CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund (KAGF) | 2015 | Агропромышленный комплекс |
| 7 | Baiterek Venture Fund | 2014 | Приоритетные отрасли экономики Казахстана |
| 8 | Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. (KIF) | 2014 | Инфраструктура |
| 9 | Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий | 2011 | В РФ - нанотехнологичные проекты, в Казахстане - инновационные проекты |
| 10 | CITIC Kazyna Investment Fund I L.P. | 2010 | Инфраструктура |
| 11 | Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V. | 2010 | МСБ, имеющие большую долговую нагрузку, но не требующие реструктуризации |
| 12 | Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund C.V. | 2009 | Инфраструктура |
| 13 | Kazakhstan Growth Fund L.P. | 2009 | Пищевая промышленность, производство оборудования, металлургия, деревообработка и текстильное производство |
| 14 | Falah Growth Fund L.P. | 2008 | Энергетика, инфраструктурные проекты, АПК |
| 15 | Flagship Ventures Fund 2004, L.P. | 2005 | Инвестиции в сфере науки о жизни, селективные технологии, прорывное программное обеспечение |
| 16 | Wellington Partners III Technology Fund, L.P. | 2004 | ИКТ, интернет технология, программное обеспечение, безопасность, электроника |
| 17 | Kokzhiyek Fund LP | 2025 | Приоритетные сектора экономики РК |
| 18 | Qazaqstan Growth and Development Fund LP | 2025 | Проекты направленные на технологическое развитие в различных секторах экономики, экспортоориентированные проекты и прочие экономические отрасли |
| 19 | Adal Fund L.P. | 2026 | Экспорт продукции растениеводства РК |
Наши партнеры
Более 50 партнеров – международных инвестиционных организаций
Смотрите также
Инвестируйте вместе с нами