- QIC
- / Инвесторам
- / Возможности
Apex Fund I
Апексный фонд «APEX FUND I» Limited Partnership инвестирует в кредитные товарищества и микрофинансовые организации, которые с помощью полученных средств смогут финансировать отечественные субъекты микро, малого и среднего предпринимательства.
Планируется, что средства будут направлены на инвестирование включая, но не ограничиваясь в сфере агропромышленного комплекса, преимущественно в сельской местности и моногородах.
₸20млрд
Капитализация фонда
до ₸3млрд
Обязательства QIC
10 лет+1+1
Срок жизни (27.10.2023)
Отраслевые приоритеты
1
Агропромышленный комплекс
Наши фонды
№ | Наименование фонда прямых инвестиций | Год создания | Отрасль |
---|---|---|---|
1 | Apex Fund I | 2023 | Агропромышленный комплекс |
2 | Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P. | 2021 | Разработка программного обеспечения, инфраструктура IT и телекоммуникации, финансовые технологии, B2C/B2B технологии и другие отрасли IT |
3 | Quest Ventures Asia Fund II, L.P. | 2019 | Технологичные компании во всех отраслях экономики |
4 | 500 Startups V, L.P. | 2019 | Инвестиции в IT, включая интернет и информационные технологии и/или другие сферы, связанные с технологиями |
5 | KCM Sustainable Development Fund I C.V. (KCM SDF) | 2019 | АПК, обр. промышленность, технические услуги и предоставление сервиса, здравоохранение, информация и связь, энергетика и т.д. |
6 | DBK Equity Fund C.V. (DBK EF) | 2017 | Проекты БРК и ФРП |
7 | CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund (KAGF) | 2015 | Агропромышленный комплекс |
8 | Baiterek Venture Fund | 2014 | Приоритетные отрасли экономики Казахстана |
Показать еще
Наши партнеры
Более 50 партнеров – международных инвестиционных организаций
Инвестируйте вместе с нами