- QIC
- / Инвесторлар
- / Мүмкіндіктер
Baiterek Investment Fund
Біздің қорларымыз
| № | Тікелей инвестициялар қорының атауы | Құрылған жылы | QIC үлесі | Сала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adal Fund L.P. | 2026 | Агроөнеркәсіптік кешен | |
| 2 | «Orken Capital Fund» ЖШС | 2026 | ҚР экономикасының басым секторлары | |
| 3 | Kokzhiyek Fund L.P. | 2025 | ҚР экономикасының басым секторлары | |
| 4 | Qazaqstan Growth and Development Fund L.P. | 99,95% | Экономиканың әртүрлі секторларындағы технологиялық дамуға бағытталған жобалар, экспортқа бағдарланған жобалар және экономиканың өзге де салалары | |
| 5 | Apex Fund I L.P. | 2023 | Агроөнеркәсіп кешен | |
| 6 | KCM Sustainable Development Fund I C.V. | 2019 | Агроөнеркәсіп кешені, мас. өнеркәсіп, техникалық қызметтер және қызмет көрсету, денсаулық сақтау, ақпарат және байланыс, энергетика және т.б. | |
| 7 | Quest Ventures Asia Fund II, L.P. | 2019 | Экономиканың барлық салаларындағы технологиялық компаниялар | |
| 8 | 500 Startups V, L.P. | 2019 | Интернет пен ақпараттық технологияларды және/немесе технологияға қатысты басқа салаларды қоса алғанда, АТ-ға инвестициялар |
Көбірек көрсет
Біздің серіктестер
50-ден астам серіктес – халықаралық инвестициялық ұйымдар
Толығырақ
Тұрақты даму
Көбірек білу үшін
Бізбен инвестициялау