- QIC
- / Инвесторлар
DBK Equity Fund C.V.
33,5 млрд тг
Капиталдандыру
0,9 млрд тг
QIC-дің міндеттемелері
10 жыл
Өмір бойы 2027 жылға дейін
Саланың басымдықтары
1
«ҚДБ» АҚ
2
«ҚДБ лизинг» АҚ жобалары
Біздің қорларымыз
№ | Тікелей инвестициялар қорының атауы | Құрылған жылы | Сала |
---|---|---|---|
1 | Apex Fund I | 2023 | Агроөнеркәсіп кешені |
2 | Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P. | 2021 | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, АТ инфрақұрылымы және телекоммуникациялар, қаржылық технологиялар, B2C/B2B технологиялары және басқа да IT-салалар |
3 | Quest Ventures Asia Fund II, L.P. | 2019 | Экономиканың барлық салаларындағы технологиялық компаниялар |
4 | 500 Startups V, L.P. | 2019 | Интернет пен ақпараттық технологияларды және/немесе технологияға қатысты басқа салаларды қоса алғанда, АТ-ға инвестициялар |
5 | KCM Sustainable Development Fund I C.V. | 2019 | Агроөнеркәсіп кешені, мас. өнеркәсіп, техникалық қызметтер және қызмет көрсету, денсаулық сақтау, ақпарат және байланыс, энергетика және т.б. |
6 | DBK Equity Fund C.V. | 2017 | «ҚДБ» АҚ, «ҚДБ лизинг» АҚ жобалары |
7 | CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund | 2015 | Агроөнеркәсіптік кешен |
8 | Baiterek Venture Fund | 2014 | ИИДМБ басым секторлары |
Көбірек көрсет
Біздің серіктестер
50-ден астам серіктес – халықаралық инвестициялық ұйымдар
Толығырақ
Тұрақты даму
Көбірек білу үшін
Бізбен инвестициялау